Mức lương của nghề điều dưỡng tại Đức là bao nhiêu?
Thu nhập của điều dưỡng viên tại Đức có thể được chia làm 2:
+ Thu nhập trong lúc học nghề 36 tháng sẽ có thu nhập khoảng 1100 đến 1500 Euro/tháng (không tính làm thêm ngoài giờ).
Thu nhập sau khi ra trường, của điều dưỡng viên thường từ 14 đến 21 Ero/giờ (dao động từ khoảng 2.500 – 3200 Euro/tháng), mức lương còn tùy thuộc vào quy mô bệnh viện và nhu cầu công việc.
Ngoài 8 giờ làm việc mỗi ngày, đối với điều dưỡng viên cũng có thể làm thêm ngoài giờ với mức lương 10 – 15 Euro/tiếng (tùy điều kiện và sức khỏe). Chính sách này áp dụng cho cả người bản xứ và người nước ngoài đến học tập và làm việc tại Đức.
Bảng thu nhập và mức chi phí dưới đây một số chương trình du học nghề bạn có thể tham khảo:
Dự tính thu – chi hàng tháng chương trình Du học nghề Đức | ĐVT: Euro | |||
Các khoản thu nhập | Điều dưỡng | Khách sạn | Nhà hàng | CĐ Đ.dưỡng |
Số tháng đào tạo | 36 | 24-36 | 36 | 6-12 |
Lương học nghề năm 1++ | 1,150 | 800 | 860 | 2,000 |
Làm thêm (10-15Eu/h*40h)/tháng | 400 | 400 | 400 | |
Tổng thu khi học nghề | 1,550 | 1,200 | 1,260 | 2,000 |
Lương khi tốt nghiệp từ | 2,800 | 2000* | 2000* | 2,800 |
Các khoản phải chi | ||||
Tiền nhà KTX, điện, nước* | 300 | 200 | 150 | 300 |
Tiền ăn (tự nấu) * | 250 | 100 | 100 | 250 |
Đi lại, wifi, | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chi sinh nhật, mua sắm | 150 | 150 | 150 | 150 |
BHXH, thuế TNCN, … | 180 | 180 | 180 | 600 |
Tổng chi | 980 | 730 | 680 | 1,400 |
Số tiền còn lại: Thu-Chi | 570 | 470 | 580 | 600 |
Tỉ giá 1 Eu = 26,000 VNĐ | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
Quy đổi VND | 14,820,000 | 12,220,000 | 15,080,000 | 15,600,000 |
Thông tin chi tiết liên hệ:
Hotline: 0919906465
Website: https://vieclamtaiduc.com/
Địa chỉ: Nhật Vinh ETS, số 1A phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.